Mialin
Надежный поставщик промышленных комплектующих!
+7 (812) 441 36 92
mail@mialin.ru
Обратная связь
Обратная связь

Электродвигатели Simotop


SimoTop специализируется на производстве асинхронных трехфазных электродвигателей мощностью от 200 кВт до 800 кВт, среднего напряжения от 185 кВт до 1600 кВт и постоянного тока от 2,2 кВт до 1534 кВт.

Электродвигатели, распространяемые SimoTop Group Spa , построены в соответствии с основными международными стандартами, такими как: IEC, NEMA, ГОСТ, компании-производители сертифицированы ISO9001 и ISO 14000, произведенные электродвигатели сертифицированы; CSA, UL, CE, CCC и в соответствии с другими мировыми стандартами, уровни эффективности продуктов сертифицированы IE1, IE2 и IE3.

Производитель Simotop

Компания SimoTop выпускает линейку электродвигателей постоянного тока серии Z4 способных исполнять самые различные отраслевые задачи на высоком уровне производительности. Регулировка скоростных параметров в широком диапазоне значений, возможное превышение номинальной частоты вращения до трех крат, а понижение вплоть до 20 об/мин. Стойкость к перегрузкам до 160% от значении номинального момента.

Большой выбор типоразмеров, представленные силовые градации способны охватить широкий спектр производственных приложений. Популярное решение для приводов печатных машин, экструдеров, прокатных станов, резаков по металлу, бумагоделательных установок, полиграфических установок, различных агрегатов на производстве строительных материалов и т. д.

Помимо стандартного исполнения по предварительному согласованию могут быть привнесены соответствующие конструктивные изменения.


Параметры типоразмеров двигателей постоянного тока SimoTop Z4:


Тип двигателя Мощность, кВт Ток, А Скорость, об/мин
Z4-100-1 1,4 - 2,2 4,8 - 17,9 900 - 3000
Z4-112/2-1 1,9 - 5,5 6,9 - 19,6 900 - 3000
Z4-112/2-2 2,6 - 7,5 9,0 - 24,8 900 - 3000
Z4-112/4-1 4,0 - 11 12,3 - 42,7 900 - 3000
Z4-112/4-2 5,0 - 15 16,1 - 43,6 955 - 3035
Z4-132-1 7,0 - 18,5 21,4 - 47,4 865 - 3000
Z4-132-2 10 - 22 30,7 - 55,4 905 - 3090
Z4-132-3 15 - 30 41 - 75 945 - 3000
Z4-160-11 22 - 37 58,8 - 93,4 1350 - 3000
Z4-160-21 16,5 - 18,5 51,1 900 - 1000
Z4-160-22 40,5 - 45 113 2710 - 3000
Z4-160-31 19,5 - 30 59,2 - 77,8 900 - 1500
Z4-160-32 49,5 - 55 137 2710 - 3010
Z4-180-11 13 - 37 43,8 - 95 540 - 1500
Z4-180-21 16,5 - 45 52 - 115 540 - 1500
Z4-180-22 67 - 75 185 2710 - 3000
Z4-180-31 19,5 - 37 62,1 - 97,5 540 - 1000
Z4-180-41 27 - 55 80,6 - 140 670 - 1500
Z4-180-42 81 - 90 221 2710 - 3000
Z4-200-11 19,5 - 45 61,6 - 117 450 - 1000
Z4-200-12 99 - 110 270 2710 - 3000
Z4-200-21 27 - 67 82,1 - 188 540 - 1500
Z4-200-31 27 - 90 82,7 - 224 450 - 1500
Z4-225-11 33 - 110 102 - 275 450 - 1500
Z4-225-21 40 - 55 450 - 600 125 - 147
Z4-225-31 67 - 132 195 - 325 680 - 1500
Z4-250-11 99 - 110 280 900 - 1000
Z4-250-12 144 - 160 397 1360 - 1500
Z4-250-21 81 - 185 230 - 459 680 - 1500
Z4-250-31 49 - 200 147 - 492 450 - 1500
Z4-250-41 67 - 220 199 - 540 450 - 1500
Z4-250-42 144 - 160 402 900 - 1000
Z4-280-11 226 - 250 684 1355 - 1500
Z4-280-21 99 - 200 284 - 498 540 - 1000
Z4-280-22 253 - 280 684 1355 - 1500
Z4-280-31 80 - 220 234 - 544 450 - 1000
Z4-280-32 144 - 315 401 - 767 675 - 1500
Z4-280-41 98 - 185 282 - 463 450 - 750
Z4-280-42 225 - 250 616 900 - 1000
Z4-315-11 98 - 160 292 - 409 360 - 600
Z4-315-12 180 - 355 501 - 864 680 - 1500
Z4-315-21 143 - 185 413 - 466 450 - 600
Z4-315-22 225 - 315 623 - 770 680 - 1000
Z4-315-31 118 - 132 343 360 - 400
Z4-315-32 180 - 355 501 - 869 540 - 1000
Z4-315-41 143 - 185 416 - 468 360 - 500
Z4-315-42 225 - 400 628 - 972 540 - 1000
Z4-355-11 180 - 280 507 - 694 450 - 600
Z4-355-12 166 - 450 478 - 1093 360 - 1000
Z4-355-21 180 - 200 512 360 - 400
Z4-355-22 225 - 400 626 - 982 450 - 750
Z4-355-31 197 - 220 556 360 - 400
Z4-355-32 284 - 450 787 - 1098 450 - 750
Z4-355-42 225 - 400 627 - 982 360 - 600
Z4-400-21 180 - 260 270 - 400 537 - 675
Z4-400-22 430 - 475 680 - 750 1163
Z4-400-31 197 - 280 584 - 717 270 - 400
Z4-400-32 344 - 530 952 - 1291 450 - 750
Z4-400-41 225 - 355 650 - 893 270 - 400
Z4-400-42 361 - 600 995 - 1500 450 - 750
Z4-450-21 253 - 280 720 270 - 300
Z4-450-22 362 - 520 1010 - 1286 360 - 600
Z4-450-31 200 - 220 595 180 - 200
Z4-450-32 284 - 530 811 - 1309 270 - 600
Z4-450-41 225 - 250 671 180 - 200
Z4-450-42 320 - 600 908 - 1492 270 - 600

Технические характеристики электродвигателей постоянного тока SimoTop Z Medium:

  • Номинальная мощность: 55 - 1237 кВт;
  • Диапазон рабочих напряжений: 220 - 750 В;
  • Диапазон рабочих скоростей: 16 - 1540 об/мин;
  • Максимальная скорость: до 1540 об/мин;
  • Габаритная высота: 355 - 710 мм;
  • Монтажное исполнение: по запросу;
  • Степень защиты корпуса: IP23, IP44;
  • Степень защиты: IC06, IC17, IC37, ICW37A86;
  • Класс изоляции: H.

Параметры типоразмеров двигателей постоянного тока SimoTop Z Medium:


Тип двигателя Мощность, кВт Ток, А Скорость, об/мин
Z-355-3A 01 55 - 200 323 - 344 184 - 709
Z-355-3A 02 75 - 250 405 - 457 248 - 898
Z-355-3A 03 110 - 315 543 - 590 382 - 1235
Z-355-3A 04 132 - 355 571 - 689 456 - 1442
Z-355-3A 05 160 - 371 716 - 821 557 - 1540
Z-355-4A 01 55 - 200 327 - 348 148 - 568
Z-355-4A 02 75 - 250 401 - 466 196 - 710
Z-355-4A 03 110 - 315 511 - 604 305 - 974
Z-355-4A 04 132 - 355 574 - 700 365 - 1137
Z-355-4A 05 160 - 425 681 - 824 443 - 1478
Z-400-2A 01 55 - 220 342 - 382 126 - 514
Z-400-2A 02 75 - 250 399 - 457 164 - 573
Z-400-2A 03 90 - 315 512 - 530 203 - 746
Z-400-2A 04 132 - 400 650 - 715 305 - 993
Z-400-2A 05 160 - 475 766 - 843 363 - 1193
Z-400-2A 06 200 - 560 899 - 1028 468 - 1534
Z-400-3A 01 55 - 220 351 - 384 97 - 402
Z-400-3A 02 75 - 250 412 - 469 130 - 449
Z-400-3A 03 90 - 315 505 - 530 16 - 592
Z-400-3A 04 132 - 400 652 - 725 239 - 774
Z-400-3A 05 160 - 475 767 - 854 286 - 908
Z-400-3A 06 200 - 560 898 - 1037 371 - 1199
Z-400-4A 01 45 - 200 319 - 369 64 - 294
Z-400-4A 02 75 - 250 417 - 496 105 - 360
Z-400-4A 03 90 - 300 498 - 546 129 - 450
Z-400-4A 04 132 - 400 654 - 740 192 - 617
Z-400-4A 05 150 - 475 768 - 850 214 - 738
Z-400-4A 06 200 - 560 899 - 1049 297 - 946
Z-450-1A 01 90 - 335 525 - 566 173 - 676
Z-450-1A 02 120 - 400 633 - 669 229 - 806
Z-450-1A 03 150 - 475 769 - 848 287 - 986
Z-450-1A 04 220 - 630 1013 - 1138 432 - 1395
Z-450-1A 05 250 - 600 1161 - 1313 489 - 1320
Z-450-1A 06 315 - 600 1454 - 1578 626 - 1328
Z-450-2A 01 90 - 335 518 - 570 137 - 531
Z-450-2A 02 118 - 400 637 - 674 178 - 637
Z-450-2A 03 150 - 450 730 - 814 227 - 750
Z-450-2A 04 220 - 630 1011 - 1149 341 - 1093
Z-450-2A 05 250 - 630 1216 - 1316 386 - 1083
Z-450-2A 06 315 - 600 1450 - 1582 493 - 1036
Z-450-3A 01 90 - 315 528 - 574 110 - 402
Z-450-3A 02 110 - 375 636 - 663 133 - 497
Z-450-3A 03 150 - 467 761 - 867 183 - 593
Z-450-3A 04 200 - 630 1012 - 1062 251 - 871
Z-450-3A 05 250 - 630 1218 - 1298 311 - 863
Z-450-3A 06 315 - 600 1454 - 1598 397 - 828
Z-450-4A 01 90 - 315 535 - 580 90 - 322
Z-450-4A 02 110 - 375 71,6 - 89,4 107 - 383
Z-450-4A 03 150 - 475 76,8 - 91,3 147 - 497
Z-450-4A 04 200 - 630 81,7 - 93,0 201 - 692
Z-450-4A 05 250 - 630 84,4 - 92,7 250 - 686
Z-450-4A 06 315 - 600 87,2 - 92,5 317 - 657
Z-500-1A 01 160 - 500 813 - 888 201 - 679
Z-500-1A 02 200 - 600 967 - 1063 247 - 823
Z-500-1A 03 250 - 710 1139 - 1325 318 - 1065
Z-500-1A 04 355 - 750 1444 - 1787 461 - 1150
Z-500-1A 05 400 - 750 1809 - 1999 518 - 1095
Z-500-2A 01 160 - 500 819 - 896 162 - 540
Z-500-2A 02 200 - 626 981 - 1082 198 - 706
Z-500-2A 03 250 - 710 1140 - 1331 254 - 837
Z-500-2A 04 335 - 800 1538 - 1704 347 - 965
Z-500-2A 05 400 - 750 1809 - 2008 412 - 875
Z-500-3A 01 150 - 500 819 - 882 124 - 440
Z-500-3A 02 185 - 600 973 - 1031 150 - 532
Z-500-3A 03 250 - 710 1142 - 1340 209 - 680
Z-500-3A 04 335 - 769 1480 - 1711 285 - 714
Z-500-3A 05 400 - 750 1810 - 2015 337 - 709
Z-500-4A 01 150 - 403 655 - 884 102 - 285
Z-500-4A 02 185 - 560 915 - 1038 122 - 405
Z-500-4A 03 250 - 710 1143 - 1269 171 - 551
Z-500-4A 04 315 - 750 1450 - 1663 220 - 594
Z-500-4A 05 395 - 710 1720 - 1908 260 - 544
Z-560-2A 01 200 - 630 1030 - 1116 156 - 530
Z-560-2A 02 250 - 750 1212 - 1338 192 - 645
Z-560-2A 03 315 - 900 1451 - 1653 247 - 820
Z-560-2A 04 400 - 900 1740 - 2037 312 - 816
Z-560-3A 01 185 - 630 1034 - 1079 117 - 427
Z-560-3A 02 250 - 750 1218 - 1550 156 - 519
Z-560-3A 03 315 - 900 1451 - 1670 200 - 656
Z-560-3A 04 400 - 900 1742 - 2056 253 - 652
Z-560-4A 01 185 - 600 994 - 1087 95 - 328
Z-560-4A 02 220 - 728 1184 - 1301 112 - 390
Z-560-4A 03 315 - 900 1458 - 1693 161 - 525
Z-560-4A 04 375 - 900 1748 - 1954 193 - 520
Z-630-2A 01 564 - 915 1298 - 1410 330 - 590
Z-630-2A 02 662 - 1045 1479 - 1633 390 - 677
Z-630-2A 03 723 - 1118 1578 - 1769 420 - 750
Z-630-2A 04 839 - 1157 1863 - 2052 530 - 810
Z-630-3A 01 561 - 922 1311 - 1403 260 - 474
Z-630-3A 02 660 - 1058 1498 - 1636 310 - 545
Z-630-3A 03 723 - 1135 1601 - 1776 340 - 595
Z-630-3A 04 840 - 1177 1894 - 2061 425 - 650
Z-630-4A 01 555 - 923 1317 - 1400 211 - 765
Z-630-4A 02 654 - 1064 1510 - 1633 247 - 435
Z-630-4A 03 717 - 1150 1624 - 1771 270 - 475
Z-630-4A 04 826 - 1188 1914 - 2061 335 - 515
Z-710-2A 01 490 - 759 1233 - 1239 230 - 335
Z-710-2A 02 638 - 980 1585 - 1590 230 - 430
Z-710-2A 03 807 - 1233 1990 - 1998 345 - 530
Z-710-3A 01 487 - 755 1230 - 1236 180 - 285
Z-710-3A 02 634 - 977 1576 - 1586 225 - 355
Z-710-3A 03 808 - 1231 1986 - 2008 280 - 430
Z-710-4A 01 482 - 750 1229 - 1236 145 - 230
Z-710-4A 02 629 - 972 1580 - 1585 185 - 285
Z-710-4A 03 798 - 1237 1978 - 2001 225 - 360


Трехфазные двигатели SimoTop серии KK с короткозамкнутым ротором охватывают широкий диапазон высоких и сверхвысоких мощностей, три типа номинала напряжения питания, закрытая архитектура. Эффективность работы достигает показателей КПД 91-95%, коэффициенты мощности в пределах 0,7 - 0,9. Комфорт применения обеспечивается низкими уровнями шума и вибрации. Охлаждение осуществляется за счет работы крыльчаток установленных на валу через надстроенный теплообменник.

Данная серия предназначена для использования в режиме непрерывной нагрузки (S1). Горизонтальное ориентирование с установкой на лапы. Для внесения изменений в стандартное конструктивное исполнение мотора необходимо отправить запрос на предварительно согласование.

Технические характеристики асинхронных двигателей SimoTop серии KK:

  • Номинальная мощность: 110 - 2500 кВт;
  • Диапазон рабочих напряжений: 380 В, 6000 В, 10000 В (50 Гц);
  • Диапазон рабочих скоростей: 500 - 3000 об/мин;
  • Габаритная высота: 355 - 630 мм;
  • Монтажное исполнение: IM B3;
  • Степень защиты корпуса: IP44, IP54;
  • Степень защиты: IC611.

Четырехфазные двигатели серии EG TEFC высокой мощности от компании SimoTop имеют закрытую конструкцию для защиты от таких производственных факторов как пыль и влага (брызги, струи воды). Эффективность работы достигает показателей КПД 94-95%, коэффициенты мощности в пределах 0,8 - 0,9. Комфорт применения обеспечивается низкими уровнями шума и вибрации. Охлаждение осуществляется за счет работы крыльчатки установленной на валу.

Данная серия предназначена для использования в режиме непрерывной нагрузки (S1). Горизонтальное ориентирование с установкой на лапы. Для внесения изменений в стандартное конструктивное исполнение мотора необходимо отправить запрос на предварительно согласование.

Технические характеристики асинхронных двигателей SimoTop серии EG (TEFC):

  • Номинальная мощность: 160 - 560 кВт;
  • Диапазон рабочих напряжений: 380 В (50 Гц);
  • Диапазон рабочих скоростей: 600 - 1500 об/мин;
  • Габаритная высота: 400, 450 мм;
  • Монтажное исполнение: IM B3;
  • Степень защиты корпуса: IP44, IP54;
  • Степень защиты: IC 411.

Номинальные характеристики типоразмеров электродвигателей SimoTop EG TEFC:

Тип двигателя Мощность, кВт Ток, A Скорость, об/мин
EG-4001-4 355 634,2 1490
EG-4002-4 400 713,8
EG-4003-4 450 802,2
EG-4501-4 500 880,6
EG-4502-4 560 985,2
EG-4001-6 280 512,6 990
EG-4002-6 315 576,0
EG-4003-6 355 648,6
EG-4004-6 400 730,0
EG-4501-6 450 811,2
EG-4502-6 500 900,4
EG-4503-6 560 1007,4
EG-4001-8 220 433,6 745
EG-4002-8 250 492,2
EG-4003-8 280 550,7
EG-4004-8 315 618,9
EG-4501-8 355 680,9
EG-4502-8 400 766,4
EG-4503-8 450 861,3
EG-4504-8 500 944,7
EG-4001-10 160 324,6 595
EG-4002-10 185 375,0
EG-4003-10 200 404,9
EG-4501-10 220 445,0
EG-4502-10 250 505,1
EG-4503-10 280 565,1
EG-4504-10 315 635,1

Двигатели переменного тока серии TC «ECOL» производства SimoTop изготовлены в соответствии с европейскими классами эффективности использования энергии IE1 (стандарт), IE2 (высокий) и IE3 (премиум). Материал корпуса - чугун, закрытый дизайн с высоким уровнем защиты от попадания внутрь машины пыли и струй воды. Изоляция проводников двойным слоем эмали по технологии вакуумной пропитки, высокая устойчивость к внешним факторам. В размерах с высотами от 160 до 280 мм установлены шариковые подшипники (с обеих сторон), у более габаритных моделей приводная сторона усилена роликовыми подшипниками. Рассчитаны на работу под нагрузкой с режимами классов S1 (продолжительный) и S3 (повторно-кратковременный).

Диапазон представленных в линейке типоразмеров охватывает средние и высокие значения мощностей. Доступно горизонтальное и вертикальное монтажное ориентирование мотора, установка осуществляется на лапы, креплением через большой фланец, а также совместным использованием данных способов.

Доступно взрывозащищённое исполнение следующих классов (маркировка ATEX):

  • для зон 1: II 2G Ex d IIB T1-T4 Gb, II 2G Ex de IIB T1-T4 Gb
  • для зон 2 и 22: II 3D Ex tc III C T125° C dc, II 3G Ex nA II C T4 Gc

Технические характеристики асинхронных двигателей SimoTop серии TC:

  • Номинальная мощность: 2,2 - 315 кВт;
  • Номинальный крутящий момент: 18 - 2450 Нм;
  • Диапазон рабочих напряжений: 220 - 690 В (50 / 60 Гц);
  • Диапазон рабочих скоростей: 750, 1000, 1500, 3000 об/мин;
  • Максимальная скорость: до 5000 об/мин;
  • Габаритная высота: 132 – 355 мм;
  • Монтажное исполнение: горизонтальное - IM B3, IM B35, IM B5, IM B8, IM B6, IM B7, вертикальное - IM V1, IM V3, IM V5, IM V6, IM V15;
  • Степень защиты корпуса: IP55 (по запросу IP56);
  • Степень защиты: IC 411 (по запросу IC 410, IC 416, IC 418);
  • Класс изоляции: F.

Типоразмеры электродвигателей SimoTop серии TC:

Исполнение 3000 об/мин (2-полюсное):

IE1: T1C 132S1-2, T1C 132S2-2, T1C 160M1-2, T1C 160M2-2, T1C 160L-2, T1C 180M-2, T1C 200L1-2, T1C 200L2-2, T1C 225M-2, T1C 250M-2, T1C 280S-2, T1C 280M-2, T1C 315S-2, T1C 315M-2, T1C 315L1-2, T1C 315L2-2, T1C 355M-2, T1C 355L-2

IE2: T2C132S1-2, T2C 132S2-2, T2C 160M1-2, T2C 160M2-2, T2C 160L-2, T2C 180M-2, T2C 200L1-2, T2C 200L2-2, T2C 225M-2, T2C 250 M-2, T2C 280S-2, T2C 280M-2, T2C 315S-2, T2C 315M-2, T2C 315L1-2, T2C 315L2-2, T2C 355M-2, T2C 355L-2

IE3: T3C 132S1-2, T3C 132S2-2, T3C 160M1-2, T3C160M2-2, T3C 160L-2, T3C 180M-2, T3C 200L1-2, T3C 200L2-2, T3C 225M-2, T3C 250M-2, T3C 280S-2, T3C 280M-2, T3C 315S-2, T3C 315M-2, T3C 315L1-2, T3C 315L2-2, T3C 355M-2, T3C 355L-2

Исполнение 1500 об/мин (4-полюсное):

IE1: T1C 132S-4, T1C 132M-4, T1C 160M-4, T1C 160L-4, T1C 180M-4, T1C 180L-4, T1C 200L-4, T1C 225S-4, T1C 225M-4, T1C 250M-4, T1C 280S-4, T1C 280M-4, T1C 315S-4, T1C 315M-4, T1C 315L1-4, T1C 315L2-4, T1C 355M-4, T1C 355L-4

IE2: T2C 132S-4, T2C 132M-4, T2C 160M-4, T2C 160L-4, T2C 180M-4, T2C 180L-4, T2C 200L-4, T2C 225S-4, T2C 225M-4, T2C 250M-4, T2C 280S-4, T2C 280M-4, T2C 315S-4, T2C 315M-4, T2C 315L1-4, T2C 315L2-4, T2C 355M-4, T2C 355L-4

IE3: T3C 132S-4, T3C 132M-4, T3C160M-4, T3C 160L-4, T3C 180M-4, T3C 180L-4, T3C 200L-4, T3C 225S-4, T3C 225M-4, T3C 250M-4, T3C 280S-4, T3C 280M-4, T3C 315S-4, T3C 315M-4, T3C 315L1-4, T3C 315L2-4, T3C 355M-4, T3C 355L-4

Исполнение 1000 об/мин (6-полюсное):

IE1: T1C 132S-6, T1C 132M1-6, T1C 132M2-6, T1C 160M-6, T1C 160L-6, T1C 180L-6, T1C 200L1-6, T1C 200L2-6, T1C 225M-6, T1C 250M-6, T1C 280S-6, T1C 280M1-6, T1C 315S-6, T1C 315M-6, T1C 315L1-6, T1C 315L2-6, T1C 355M1-6, T1C 355M2-6, T1C 355L-6

IE2: T2C 132S-6, T2C 132M1-6, T2C 132M2-6, T2C 160M-6, T2C 160L-6, T2C 180L-6, T2C200L1-6, T2C 200L2-6, T2C 225M-6, T2C 250M-6, T2C 280S-6, T2C280M1-6, T2C315S-6, T2C315M-6, T2C315L1-6, T2C315L2-6, T2C355M1-6, T2C 355M2-6, T2C 355L-6

IE3: T3C 132S-6, T3C 132M1-6, T3C 132M2-6, T3C 160M-6, T3C 160L-6, T3C 180L-6, T3C 200L1-6, T3C 200L2-6, T3C 225M-6, T3C 250M-6, T3C 280S-6, T3C 280M1-6, T3C 315S-6, T3C 315M-6, T3C 315L1-6, T3C 315L2-6, T3C 355M1-6, T3C 355M2-6, T3C 355L-6

Исполнение 750 об/мин (8-полюсное):

IE1: T1C 132S-8, T1C 132M-8, T1C 160M1-8, T1C 160M2-8, T1C 160L-8, T1C 180L-8, T1C 200L1-8, T1C 225S-8, T1C 225M-8, T1C 250M-8, T1C 280S-8, T1C 280M-8, T1C 315S-8, T1C 315M1-8, T1C 315L1-8, T1C 315L2-8, T1C 355M1-8, T1C 355M2-8, T1C 355L2-8

Купить асинхронные двигатели переменного тока SimoTop серии TC, узнать цену и больше информации о продуктах Вы можете обратившись к нашим специалистам.


Для уточнения деталей доставки подшипников Вы можете связаться с нами прямо сейчас по телефону +7 812-424-49-48
Отправить заявку с сайта