Клиновые ремни Conti-V® Ultraflex SPB 5V/15N обернутые для приводов во всех отраслях машиностроения, DIN 7753
Свойства:
— относительная устойчивость к маслам
— устойчивость к воздействию температур от -55°Cдо +70°C
— электропроводность согласно стандарту ISO 1813
— устойчивость к пыли
— пригодны для эксплуатации в тропических условиях
| Профиль клинового ремня | SPB 5V/15N | ||
| Ширина верхней части ремня | bo | mm | 16,3 |
| Высота ремня | h | mm | 13 |
| Ширина по расчетной линии | bd | mm | 14 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 7,9 |
| Высота расчетной линии | hd | mm | 3,5 |
| Внешняя длина | La | mm | Ld+22 |
| Li+82 | |||
| Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина |
| Внутренняя длина | Li | mm | Ld-60 |
| La-82 | |||
| Вес | kg/m | 0,178 | |
РЕМНИ КЛИНОВЫЕ CONTI-V SPB И 5V/15N ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИХ ДЛИН:
| Описание длина Ld в мм | Описание длина Ld в мм | Описание длина Ld в мм | Описание длина Ld в мм |
| SPB 1250 L=L | SPB 2264 L=L | SPB 2975 L=L | SPB 4310 L=L |
| SPB 1320 L=L | SPB 2280 L=L 5V 900 | SPB 2990 L=L | SPB 4370 L=L |
| SPB 1340 L=L | SPB 2300 L=L | SPB 3000 L=L 5V 1180 | SPB 4400 L=L |
| SPB 1360 L=L | SPB 2310 L=L | SPB 3070 L=L | SPB 4500 L=L |
| SPB 1400 L=L | SPB 2350 L=L | SPB 3080 L=L | SPB 4550 L=L |
| SPB 1450 L=L | SPB 2360 L=L | SPB 3150 L=L | SPB 4560 L=L |
| SPB 1472 L=L | SPB 2391 L=L | SPB 3170 L=L | SPB 4620 L=L |
| SPB 1500 L=L 5V 600 | SPB 2400 L=L 5V 950 | SPB 3250 L=L | SPB 4750 L=L |
| SPB 1530 L=L | SPB 2410 L=L | SPB 3320 L=L | SPB 4820 L=L |
| SPB 1540 L=L | SPB 2430 L=L | SPB 3350 L=L 5V 1320 | SPB 4840 L=L |
| SPB 1550 L=L | SPB 2450 L=L | SPB 3400 L=L | SPB 4870 L=L |
| SPB 1600 L=L 5V 630 | SPB 2500 L=L | SPB 3425 L=L | SPB 5000 L=L |
| SPB 1650 L=L | SPB 2518 L=L | SPB 3450 L=L | SPB 5060 L=L |
| SPB 1700 L=L 5V 670 | SPB 2530 L=L | SPB 3500 L=L | SPB 5070 L=L |
| SPB 1750 L=L | SPB 2540 L=L | SPB 3550 L=L 5V 1400 | SPB 5080 L=L |
| SPB 1800 L=L 5V 710 | SPB 2580 L=L | SPB 3620 L=L | SPB 5150 L=L |
| SPB 1850 L=L | SPB 2600 L=L | SPB 3650 L=L | SPB 5300 L=L |
| SPB 1860 L=L | SPB 2630 L=L | SPB 3675 L=L | SPB 5350 L=L |
| SPB 1900 L=L 5V 750 | SPB 2650 L=L | SPB 3750 L=L | SPB 5380 L=L |
| SPB 1930 L=L | SPB 2680 L=L | SPB 3800 L=L 5V 1500 | SPB 5600 L=L |
| SPB 1950 L=L | SPB 2720 L=L | SPB 3825 L=L | SPB 5680 L=L 5V 2240 |
| SPB 2000 L=L | SPB 2730 L=L | SPB 3850 L=L | SPB 5900 L=L |
| SPB 2020 L=L | SPB 2760 L=L | SPB 3870 L=L | SPB 6000 L=L 5V 2360 |
| SPB 2060 L=L | SPB 2800 L=L | SPB 4000 L=L | SPB 6340 L=L |
| SPB 2098 L=L | SPB 2840 L=L 5V 1120 | SPB 4043 L=L | SPB 6500 L=L |
| SPB 2120 L=L | SPB 2850 L=L | SPB 4050 L=L | SPB 6700 L=L 5V 2650 |
| SPB 2150 L=L 5V 850 | SPB 2880 L=L | SPB 4060 L=L 5V 1600 | SPB 7000 L=L |
| SPB 2180 L=L | SPB 2900 L=L | SPB 4120 L=L | SPB 7100 L=L 5V 2800 |
| SPB 2200 L=L | SPB 2950 L=L | SPB 4250 L=L | SPB 7500 L=L |
| SPB 2240 L=L | SPB 8000 L=L 5V 3150 |
Timken
Cooper
Kaydon
FAG
SKF
Conti
Bauer
Becker
Benzlers
Bonfiglioli
Flender
Lenze
Marzorati
Motovario
Rossi
Siti
STM
Spaggiari
Supror
Tos Znojmo
Varmec
Varvel
Abac
Aldair
Argo-hytos
Azud
Donaldson
Hydac
Mahle
Mann-filter
MP-Filtri
Parker
Powerram
КВТ
Baltech
Fenixta
Sapco
Calpeda
Ebara
Grundfos
Lowara
Pedrollo
Wilo
Bando
Cnfulo
Contitech
Garlock
Himpt
Hutchinson
Mitsuboshi
Megadyne
Optibelt
CNRG
Fubag
Kraftmann
Krytox
Lubrigard
Mannol
Mobil
OKS
Patriot
Petro-Canada
Ravenol
Remeza
Shell
Sumake
Jet-Lube
ABB
Able
Airtec
Allen Bradley
Balluff
Cantoni
Delta Electronics
Heidenhain
Ippon
Moog
Nidec
Pepperl
Perkins
Pizzato
Santerno
Schneider
Sick
Siemens
Simotop
Sino
Smart
TR Electronic
