Приводные клиновые ремни Conti-V® Ultraflex SPA имеют превосходные эксплуатационные характеристики для использования в системах вентиляции, а именно:
— Срок службы ремней SPA для вентиляторов может составлять до 25 тыс. часов.
— КПД ремней составляет 97% , что немаловажно для передачи мощности от электродвигателя к винту в системе приточной вентиляции.
— Электропроводность продукта соответствует стандарту ISO 1813, что свидетельствует о нулевом уровне накопления статического электричества во время работы. Это свойство ремня позволяет избежать возникновения искры и пожароопасной ситуации.
— Высокое качество исходных материалов позволяет достичь низкого уровня шума, что определяет уровень комфорта для пользователей систем вентиляций.
— Ремень может работать при широком диапазоне температур, начиная от -55 °C и заканчивая температурным пределом в +70 °C .
Помимо данного типа ремня для привода вентилятора компания Contitech имеет такие типы как : SPA CR (усиленные клиновые обернутые ремни с полиэстеровым кордом) и XPA (усиленные клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и формованным зубом) которые обеспечивают большее тяговое усилие и выдерживают большие нагрузки, нежели SPA.
В виду того, что ремни Contitech изготавливаются из высококачественных материалов, растяжение ремней происходит более медленными темпами, что позволяет сэкономить время на натяжке приводного ремня и значительно снижает энергопотери за счет передачи мощности от электродвигателя с более высоким кпд.
| Профиль клинового ремня | SPA | ||
| Ширина верхней части ремня | bo | mm | 12,7 |
| Высота ремня | h | mm | 10 |
| Ширина по расчетной линии | bd | mm | 11 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 6,2 |
| Высота расчетной линии | hd | mm | 2,6 |
| Внешняя длина | La | mm | Ld+17 |
| Li+63 | |||
| Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина |
| Внутренняя длина | Li | mm | Ld-46 |
| La-63 | |||
| Вес | kg/m | 0,1 | |
РЕМНИ КЛИНОВЫЕ SPA ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИХ ДЛИН:
| Описание длина Ld в мм | Описание длина Ld в мм | Описание длина Ld в мм | Описание длина Ld в мм | Описание длина Ld в мм |
| SPA 732 | SPA 1132 L=L | SPA 1582 L=L | SPA 2007 L=L | SPA 2682 L=L |
| SPA 757 | SPA 1150 L=L | SPA 1600 L=L | SPA 2032 L=L | SPA 2732 L=L |
| SPA 782 | SPA 1175 L=L | SPA 1607 L=L | SPA 2057 L=L | SPA 2782 L=L |
| SPA 800 | SPA 1180 L=L | SPA 1632 L=L | SPA 2082 L=L | SPA 2800 L=L |
| SPA 807 | SPA 1207 L=L | SPA 1657 L=L | SPA 2120 L=L | SPA 2832 L=L |
| SPA 832 | SPA 1225 L=L | SPA 1675 L=L | SPA 2132 L=L | SPA 2847 L=L |
| SPA 850 | SPA 1232 L=L | SPA 1682 L=L | SPA 2182 L=L | SPA 2882 L=L |
| SPA 857 | SPA 1250 L=L | SPA 1700 L=L | SPA 2207 L=L | SPA 2900 L=L |
| SPA 882 | SPA 1257 L=L | SPA 1707 L=L | SPA 2227 L=L | SPA 2932 L=L |
| SPA 900 | SPA 1272 L=L | SPA 1732 L=L | SPA 2232 L=L | SPA 2982 L=L |
| SPA 907 | SPA 1282 L=L | SPA 1750 L=L | SPA 2240 L=L | SPA 3000 L=L |
| SPA 925 | SPA 1307 L=L | SPA 1757 L=L | SPA 2257 L=L | SPA 3032 L=L |
| SPA 932 | SPA 1320 L=L | SPA 1782 L=L | SPA 2282 L=L | SPA 3082 L=L |
| SPA 950 | SPA 1357 L=L | SPA 1800 L=L | SPA 2300 L=L | SPA 3150 L=L |
| SPA 957 | SPA 1367 L=L | SPA 1807 L=L | SPA 2307 L=L | SPA 3182 L=L |
| SPA 967 | SPA 1375 L=L | SPA 1832 L=L | SPA 2332 L=L | SPA 3250 L=L |
| SPA 975 L=L | SPA 1382 L=L | SPA 1850 L=L | SPA 2360 L=L | SPA 3282 L=L |
| SPA 982 | SPA 1400 L=L | SPA 1857 L=L | SPA 2375 L=L | SPA 3350 L=L |
| SPA 1000 L=L | SPA 1407 L=L | SPA 1882 L=L | SPA 2382 L=L | SPA 3382 L=L |
| SPA 1007 L=L | SPA 1425 L=L | SPA 1900 L=L | SPA 2432 L=L | SPA 3450 L=L |
| SPA 1032 L=L | SPA 1432 L=L | SPA 1907 L=L | SPA 2475 L=L | SPA 3500 L=L |
| SPA 1042 L=L | SPA 1457 L=L | SPA 1925 L=L | SPA 2482 L=L | SPA 3550 L=L |
| SPA 1060 L=L | SPA 1482 L=L | SPA 1932 L=L | SPA 2500 L=L | SPA 3650 L=L |
| SPA 1082 L=L | SPA 1500 L=L | SPA 1950 L=L | SPA 2532 L=L | SPA 3750 L=L |
| SPA 1090 L=L | SPA 1507 L=L | SPA 1957 L=L | SPA 2582 L=L | SPA 4000 L=L |
| SPA 1100 L=L | SPA 1525 L=L | SPA 1982 L=L | SPA 2607 L=L | SPA 4250 L=L |
| SPA 1107 L=L | SPA 1532 L=L | SPA 2000 L=L | SPA 2632 L=L | SPA 4500 L=L |
| SPA 1120 L=L | SPA 1557 L=L | SPA 2650 L=L | SPA 5000 L=L |
Timken
Cooper
Kaydon
FAG
SKF
Conti
Bauer
Becker
Benzlers
Bonfiglioli
Flender
Lenze
Marzorati
Motovario
Rossi
Siti
STM
Spaggiari
Supror
Tos Znojmo
Varmec
Varvel
Abac
Aldair
Argo-hytos
Azud
Donaldson
Hydac
Mahle
Mann-filter
MP-Filtri
Parker
Powerram
КВТ
Baltech
Fenixta
Sapco
Calpeda
Ebara
Grundfos
Lowara
Pedrollo
Wilo
Bando
Cnfulo
Contitech
Garlock
Himpt
Hutchinson
Mitsuboshi
Megadyne
Optibelt
CNRG
Fubag
Kraftmann
Krytox
Lubrigard
Mannol
Mobil
OKS
Patriot
Petro-Canada
Ravenol
Remeza
Shell
Sumake
Jet-Lube
ABB
Able
Airtec
Allen Bradley
Balluff
Cantoni
Delta Electronics
Heidenhain
Ippon
Moog
Nidec
Pepperl
Perkins
Pizzato
Santerno
Schneider
Sick
Siemens
Simotop
Sino
Smart
TR Electronic
