Компания "МИАЛИН" предлагает продукцию на выгодных условиях.
Приводной вал 0.117.131
Совершить заказ можно на сайте или по телефонам в СПб.
Параметры карданного вала | |
Bestell-Nr. | 0.117.131* 0.117.131* |
A | 165 180 |
Anz.d.Flanschlöcher | 8 8 |
J B12 | 16 16 |
Beugungswinkel ß° | 30 30 |
B H7 | 95 110 |
D | 12 12 |
E +0,3 | 3 3,6 |
G | 108 118 |
H ±0,1 | 140 155,5 |
K ca. | 163 163 |
M | 86 86 |
Länge S1 | 495 495 |
Länge S2 | 555 555 |
Verschub X1 (bei S1) | 45 45 |
Verschub X2 (bei S2) | 80 80 |
Gewicht bei S1 (kg) | 28,69 29,47 |
Gewicht bei S2 (kg) | 31,36 32,41 |
Приводной вал 0.117.131
- Модель: 0.117.131 приводной вал
- Наличие: Есть в наличии
-
92246.00р