Компания "МИАЛИН" предлагает продукцию на выгодных условиях.
Приводной вал 0.109.140
Совершить заказ можно на сайте или по телефонам в СПб.
Параметры карданного вала | |
Bestell-Nr. | 0.109.140 |
A | 90 |
Anz.d.Flanschlöcher | 4 |
J B12 | 8 |
Beugungswinkel ß° | 20 |
B H7 | 47 |
D | 6 |
E +0,3 | 2,5 |
G | 56 |
H ±0,1 | 47,5 |
K ca. | 86 |
M | 42 |
Länge S1 | 280 |
Länge S2 | 310 |
Verschub X1 (bei S1) | 40 |
Verschub X2 (bei S2) | 40 |
Gewicht bei S1 (kg) | 4,22 |
Gewicht bei S2 (kg) | 4,38 |
Приводной вал 0.109.140
- Модель: 0.109.140 приводной вал
- Наличие: Есть в наличии
-
27412.00р