Подшипники в наличии и под заказ
Для тяжелых условий, неподвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе п..
Для тяжелых условий, подвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе под..
Для тяжелых условий, неподвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе п..
Для тяжелых условий, подвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе под..
Для тяжелых условий, неподвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе п..
Для тяжелых условий, подвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе под..
Для тяжелых условий, неподвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе п..
Для тяжелых условий, подвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе под..
Для тяжелых условий, неподвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе п..
Для тяжелых условий, подвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе под..
Для тяжелых условий, неподвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе п..
Для тяжелых условий, подвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе под..
Для тяжелых условий, неподвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе п..
Для тяжелых условий, подвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе под..
Для тяжелых условий, неподвижного типа, алюминиевое тройное лабиринтное уплотнение, в составе п..
В «МИАЛИН» представлены промышленные комплектующие для предприятий разных отраслей, в том числе подшипники: в наличии имеются изделия иностранного и отечественного производства. Выгодная доставка по СПб (при заказе от 50 000 р. — бесплатно) позволяет клиенту сократить денежные и временные затраты на транспортировку.
Одной из особенностей обслуживания в нашей компании является отсрочка платежа, что предоставляет клиентам дополнительные преимущества. Кроме того, мы практикуем особый подход к каждому покупателю с учётом его потребностей.
Мы реализуем продукцию:
- FAG-INA, GMN, NADELLA, FAFNIR, STIEBER, IBC (Германия);
- SKF (Швеция);
- ASAHI, KOYO, THK, NACHI, NSK, IKO (Япония);
- TIMKEN, McGill, TORRINGTON (США);
- SNR (Франция);
- THOMSON, COOPER, RHP (Великобритания);
- NKE (Австрия);
- NBI (Испания);
- NTN (Канада).
Помимо этого, в «МИАЛИН» можно приобрести подшипники, изготовленные в России и странах СНГ (в наличии имеется продукция Минского, Харьковского, Вологодского, Саратовского, Томского, Самарского, Ижевского, Прокопьевского, Волжского, Винницкого, Курского подшипниковых заводов). Все товары произведены с учётом соответствующих стандартов и имеют сертификаты качества.
Склад Номенклатура |
Производитель | Количество в ед. хранения |
Цена в руб с НДС |
Основной | |||
6000-2RS/C3 | NBI | 4,000 | 45,00 |
6203 2Z/C3 | NBI | 1,000 | 68,00 |
KRV62 PPA | NBI | 2,000 | 2351,00 |
6002 ZZ | NBI | 3,000 | 51,00 |
6202 2RS/C3 | NBI | 3,000 | 57,00 |
6201 2RS/C3 | NBI | 3,000 | 58,50 |
6006-2Z/C3 | NBI | 3,000 | 98,00 |
608-2RS | NBI | 35,000 | 29,70 |
6005 2Z | SKF | 22,000 | 150,00 |
6305 2RS | SKF | 2,000 | 230,00 |
61803 2RS | SKF | 10,000 | 300,00 |
32205 J2/Q | SKF | 1,000 | 815,00 |
6001 2RS | SKF | 3,000 | 95,00 |
6205 | SKF | 16,000 | 155,00 |
61902 2RS | SKF | 1,000 | 150,00 |
685 ZZ | SKF | 20,000 | 159,00 |
6002-2RSH | SKF | 1,000 | 102,00 |
FYTB50 TF | SKF | 1,000 | 1900,00 |
6213-2RS | SKF | 1,000 | 1350,00 |
6216-2RS | SKF | 2,000 | 2100,00 |
6213 2Z | SKF | 1,000 | 1350,00 |
7209 BEP | SKF | 9,000 | 1600,00 |
FYTB40 TF | SKF | 9,000 | 1700,00 |
6009-2RS | SKF | 6,000 | 400,00 |
23022 CC/W33 | SKF | 2,000 | 8850,00 |
625 ZZ | SKF | 2,000 | 105,00 |
6204 2RS | SKF | 4,000 | 130,00 |
6204 2RS/C3 | SKF | 2,000 | 135,00 |
6200-2Z | SKF | 3,000 | 90,00 |
6306 2RS/C3 | SKF | 2,000 | 338,00 |
6220 2Z | SKF | 6,000 | 6100,00 |
33022 | SKF | 10,000 | 5600,00 |
6306-2RS | SKF | 2,000 | 338,00 |
6300-2Z/C3 | SKF | 17,000 | 112,00 |
61905-2RS | SKF | 1,000 | 315,00 |
61907-2RZ | SKF | 10,000 | 700,00 |
61900-2RS | SKF | 7,000 | 250,00 |
61904-2RS | SKF | 40,000 | 331,00 |
NU215 ECP | SKF | 1,000 | 4400,00 |
6013-2RS | SKF | 7,000 | 925,00 |
6015-2RS | SKF | 4,00 | 1150,00 |
6017-2RS | SKF | 10,00 | 2040,00 |
6018-2RS | SKF | 4,00 | 2700,00 |
6211 2Z | SKF | 14,00 | 721,00 |
6020-2Z | SKF | 10,00 | 3300,00 |
604-2Z | SKF | 12,00 | 148,00 |
623-2Z | SKF | 20,00 | 115,00 |
61909 2RS | SKF | 20,000 | 1200,00 |
PCM161810E | SKF | 15,00 | 75,00 |
23228 CC/C3W33 | SKF | 1,000 | 27700,00 |
62214 CA/W33 | SKF | 1,000 | 3041,00 |
6208 2RS | SKF | 14,00 | 365,00 |
6014-2RS | SKF | 20,00 | 1100,00 |
62303 2RSR | FAG | 3,000 | 408,00 |
6211-2Z | FAG | 7,000 | 566,00 |
KR22-X-PP-A | INA | 12,000 | 1044,00 |
6014 2ZR | FAG | 2,000 | 1300,00 |
62303-2RS | FAG | 3,000 | 408,00 |
6212 ZZ | FAG | 2,000 | 684,00 |
1210-K-TVH-C3 | FAG | 2,000 | 741,00 |
6905 2RS | NPZ | 10,00 | 472,00 |
7309 (30309) | KG | 5,00 | 345,00 |
NU316 EM | CX | 4,00 | 4500,00 |
606 ZZ (80016) | CRAFT | 10,00 | 23,00 |
7204 AC | NSK | 2,00 | 637,00 |
7005 CYDU/GL | Nachi | 4,00 | 3400,00 |
7007 AC-E | NSK | 2,00 | 3600,00 |
61800 2RS (1000800) | CX | 50,00 | 68,00 |
16003 ZZ | CX | 6,00 | 72,00 |
NJ207 ECJ | 1,00 | 1500,00 | |
200 (6200) | DRR,АПП | 9,00 | 18,48 |
80029 (629 ZZ) | АПП | 10,00 | 14,80 |
204 (6204) | DRR | 25,00 | 34,80 |
6-180302 C17 | ГПЗ | 1,00 | 41,50 |
22316МВW33 | АПП | 1,00 | 2024,00 |
180210 (6210 2RS) | АПП | 4,00 | 160,00 |
6-311 | 4ГПЗ | 3,00 | 340,00 |
97741 М | 9ГПЗ | 1,00 | 18000,00 |
2307 | АПП | 4,00 | 210,00 |
1607 | АПП | 2,00 | 275,00 |
30307 | 24ГПЗ | 4,00 | 237,00 |
80202 (6202 ZZ) | АПП | 21,00 | 29,00 |
46211 А | ГПЗ | 9,00 | 330,00 |
13520 Н | ГПЗ | 2,00 | 3400,00 |
180313 (6313 2RS) | АПП | 1,00 | 640,00 |
313 (6313) | АПП | 4,00 | 610,00 |
405 (6405 P6Q6) | АПП | 2,00 | 205,00 |
80212 (6212 ZZ) | АПП | 1,00 | 365,00 |
80213 (6213 ZZ) | АПП | 5,00 | 310,00 |
180203 (6203 2RS) | ГПЗ | 6,00 | 34,50 |
310 (6310) | АПП | 10,00 | 305,00 |
180302 (6302 2RS) | ГПЗ,АПП | 6,00 | 41,50 |
180204 (6204 2RS) | ГПЗ | 4,00 | 58,00 |
80206 (6206 2Z) | АПП | 1,00 | 74,00 |
6-180208 С17 (6208 2RS) | ГПЗ-34 | 2,00 | 138,00 |
80204 (6204 ZZ) | АПП,ГПЗ | 18,00 | 43,00 |
180206 (6206 2RS) | АПП | 1,00 | 84,00 |
80303 (6303 ZZ) | АПП | 6,00 | 75,00 |
80302 (6302 ZZ) | АПП | 4,00 | 38,00 |
80200 (6200 ZZ) | АПП | 1,00 | 19,50 |
8116 H | ГПЗ | 1,00 | 190,00 |
80104 (6004 ZZ) | АПП | 6,00 | 34,80 |
6-7216 А | ГПЗ | 1,00 | 470,00 |
180209 (6209 2RS) | АПП | 4,00 | 170,00 |
2-3182120КЛ | 1,00 | 1900,00 | |
180205 (6205 (2RS) | ГПЗ-4 | 4,00 | 65,00 |
80208 (6208 ZZ) | АПП | 10,00 | 145,00 |
H307 | 5,00 | 68,00 | |
6-7606 А | ГПЗ | 2,00 | 200,00 |
180317 (6317 2RS) | АПП | 2,00 | 1430,00 |
180312 (6313 2RS) | АПП | 6,00 | 625,00 |
80203 (6203 ZZ) | АПП, | 18,00 | 36,00 |
180202 (6202 2RS) | АПП | 15,00 | 27,80 |
180604 (62304 2RS) | ГПЗ | 1,00 | 125,00 |
6-7605 A | АПП | 1,00 | 172,00 |
80028 (628 ZZ) | АПП | 1,00 | 17,24 |
80027 (627 ZZ) | АПП | 1,00 | 138,00 |
1000095 (695) | АПП | 5,00 | 18,00 |
212 (6212) | АПП | 1,00 | 240,00 |
6-7606А | ГПЗ | 2,00 | 180,00 |
80309 (6309 2Z) | АПП | 4,00 | 331,00 |
160018 (608 RS) | АПП | 1,00 | 40,00 |
1000802 | 4,00 | 49,00 | |
6200 | 1,00 | 21,40 | |
1000903 | 10,00 | 24,00 | |
80025 (625 ZZ) | АПП | 4,00 | 24,00 |
Мы предоставляем возможность формирования индивидуальных складских запасов под любого заказчика и за счёт прямых поставок делаем сотрудничество максимально взаимовыгодным.
Оформить заказ можно по телефонам:
- +7 (812) 441-36-52 — в Санкт-Петербурге;
- +7 (8112) 20-14-86 — в Пскове;
- +7 (81153) 5-81-81 — в Великих Луках.